| 挂单号 | 品种名称 | 单位 | 可成交数量 | 单价 | 买卖方向 | 交货地 | 数量 | 
| 10 | 镁锭 | 吨 | 76 | ¥14,950,00 | 卖 | 府谷老高川 | 76 | 
| 19 | 镁锭 | 吨 | 38 | ¥14,930,00 | 卖 | 陕西府谷 | 38 | 
| 2 | 镁锭 | 吨 | 76 | ¥14,900,00 | 卖 | 陕西府谷新民工业区 | 76 | 
| 3 | 镁锭 | 吨 | 300 | ¥15,000,00 | 卖 | 陕西府谷老高川 | 300 | 
| 4 | 镁锭 | 吨 | 127 | ¥14,900,00 | 卖 | 陕西府谷庙沟门 | 127 | 
| 5 | 镁锭 | 吨 | 90 | ¥15,000,00 | 卖 | 陕西府谷 | 90 | 
| 6 | 镁锭 | 吨 | 107 | ¥15,050,00 | 卖 | 陕西神木锦界 | 107 | 
| 7 | 镁锭 | 吨 | 77 | ¥14,950,00 | 卖 | 陕西府谷 | 77 | 
| 8 | 镁锭 | 吨 | 95 | ¥15,030,00 | 卖 | 陕西府谷 | 95 | 
| 9 | 镁锭 | 吨 | 100 | ¥14,900,00 | 卖 | 府谷 | 100 | 
挂牌信息汇总:
今日共有10条挂单信息,总可成交量为1086吨,成交价格中,最高价为15050元/吨,最低价为14900元/吨,均价14961元/吨。