| 成交时间 | 交割时间 | 品种名称 | 种类 | 等级 | 产地 | 价格 | 成交数量 | 
| 2013-8-1 | 2013-8-5 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 15500 | 38 | 
| 2013-8-1 | 2013-8-8 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 15100 | 100 | 
| 2013-8-1 | 2013-8-8 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 15100 | 200 | 
| 2013-8-1 | 2013-8-6 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 山西 | 14850 | 78 | 
| 2013-8-1 | 2013-8-6 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 山西 | 15000 | 39 | 
| 2013-8-1 | 2013-8-6 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 山西 | 15050 | 78 | 
挂牌信息汇总:成交6单,成交等级Mg9990 Mg9995,交割时间1-8天。总成交量533吨,成交总金额8036200元。